| Školska sprema - obrazovni put završen | ||||||||
| Djeca do 7 godina, aktivni učenici i studenti nisu u statistici! | ||||||||
| Najviša završena škola | Broj osoba |
muški | ženski | boravi u Kostrču |
boravi izvan Kostrča |
zaposlen | nije zaposlen |
|
| bez škole | 83 | 19 | 64 | 80 | 3 | 1 | 82 | |
| završen 1. razred | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| završen 2. razred | 25 | 5 | 20 | 24 | 1 | 1 | 24 | |
| završen 3. razred | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| završen 4. razred | 343 | 147 | 196 | 259 | 84 | 76 | 267 | |
| završen 5. razred | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| završen 6. razred | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| završen 7. razred | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| završena osmogod. škola | 216 | 124 | 92 | 143 | 73 | 93 | 123 | |
| završena srednja škola | 564 | 361 | 203 | 398 | 166 | 330 | 234 | |
| završena viša škola | 22 | 8 | 14 | 14 | 8 | 20 | 2 | |
| završen fakultet | 45 | 36 | 9 | 25 | 20 | 42 | 3 | |
| završen magisterij | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| završen doktorat | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
|
||||||||
| Komentar:
Žene su nažalost slabije obrazovane od muških. Postotak zaposlenosti (skoro
100%) je kod visokoobrazovanih daleko veći nego kod lošije obrazovanih.
Ova statistika je najbolji dokaz da je značaj dobrog obrazovanja
izuzetno velik! Nažalost, jasno je uočljiv i odlazak najškolovanijih kadrova na Zapad! |
||||||||
| Školska sprema - obrazovni još traje | ||||||||
Datum: 15.08.2005 |
Broj osoba |
|||||||
| osnovna škola | 197 | |||||||
| srednja škola | 106 | |||||||
| student | 42 | |||||||
| studij za magistra | 0 | |||||||
| studij za doktora znanosti | 0 | |||||||
|
||||||||