|
|||||||||||||||||
| Broj živih stanovnika po godinama rođenja | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Godina rođenja |
Broj osoba |
||||||||||||||||
| 2005 | 12 | (do 15.08.) | |||||||||||||||
| 2004 | 24 | ||||||||||||||||
| 2003 | 16 | ||||||||||||||||
| 2002 | 27 | ||||||||||||||||
| 2001 | 21 | ||||||||||||||||
| 2000 | 31 | ||||||||||||||||
| 1999 | 24 | ||||||||||||||||
| 1998 | 34 | ||||||||||||||||
| 1997 | 26 | ||||||||||||||||
| 1996 | 27 | ||||||||||||||||
| 1995 | 25 | ||||||||||||||||
| 1994 | 21 | ||||||||||||||||
| 1993 | 16 | ||||||||||||||||
| 1992 | 25 | ||||||||||||||||
| 1991 | 23 | ||||||||||||||||
| 1990 | 33 | ||||||||||||||||
| 1989 | 23 | ||||||||||||||||
| 1988 | 26 | ||||||||||||||||
| 1987 | 26 | ||||||||||||||||
| 1986 | 25 | ||||||||||||||||
| 1985 | 16 | ||||||||||||||||
| 1984 | 20 | ||||||||||||||||
| 1983 | 24 | ||||||||||||||||
| 1982 | 21 | ||||||||||||||||
| 1981 | 18 | ||||||||||||||||
| 1980 | 21 | ||||||||||||||||
| 1979 | 24 | ||||||||||||||||
| 1978 | 17 | ||||||||||||||||
| 1977 | 26 | ||||||||||||||||
| 1976 | 31 | ||||||||||||||||
| 1975 | 19 | ||||||||||||||||
| 1974 | 32 | ||||||||||||||||
| 1973 | 44 | ||||||||||||||||
| 1972 | 33 | ||||||||||||||||
| 1971 | 32 | ||||||||||||||||
| 1970 | 30 | ||||||||||||||||
| 1969 | 39 | ||||||||||||||||
| 1968 | 30 | ||||||||||||||||
| 1967 | 36 | ||||||||||||||||
| 1966 | 35 | ||||||||||||||||
| 1965 | 41 | ||||||||||||||||
| 1964 | 37 | ||||||||||||||||
| 1963 | 34 | ||||||||||||||||
| 1962 | 41 | ||||||||||||||||
| 1961 | 34 | ||||||||||||||||
| 1960 | 34 | ||||||||||||||||
| 1959 | 26 | ||||||||||||||||
| 1958 | 27 | ||||||||||||||||
| 1957 | 17 | ||||||||||||||||
| 1956 | 15 | ||||||||||||||||
| 1955 | 25 | ||||||||||||||||
| 1954 | 27 | ||||||||||||||||
| 1953 | 14 | ||||||||||||||||
| 1952 | 19 | ||||||||||||||||
| 1951 | 15 | ||||||||||||||||
| 1950 | 16 | ||||||||||||||||
| 1949 | 17 | ||||||||||||||||
| 1948 | 20 | ||||||||||||||||
| 1947 | 13 | ||||||||||||||||
| 1946 | 15 | ||||||||||||||||
| 1945 | 27 | ||||||||||||||||
| 1944 | 23 | ||||||||||||||||
| 1943 | 17 | ||||||||||||||||
| 1942 | 22 | ||||||||||||||||
| 1941 | 18 | ||||||||||||||||
| 1940 | 14 | ||||||||||||||||
| 1939 | 11 | ||||||||||||||||
| 1938 | 18 | ||||||||||||||||
| 1937 | 19 | ||||||||||||||||
| 1936 | 27 | ||||||||||||||||
| 1935 | 13 | ||||||||||||||||
| 1934 | 20 | ||||||||||||||||
| 1933 | 14 | ||||||||||||||||
| 1932 | 7 | ||||||||||||||||
| 1931 | 16 | ||||||||||||||||
| 1930 | 9 | ||||||||||||||||
| 1929 | 5 | ||||||||||||||||
| 1928 | 8 | ||||||||||||||||
| 1927 | 5 | ||||||||||||||||
| 1926 | 3 | ||||||||||||||||
| 1925 | 5 | ||||||||||||||||
| 1924 | 4 | ||||||||||||||||
| 1923 | 3 | ||||||||||||||||
| 1922 | 3 | ||||||||||||||||
| 1921 | 7 | ||||||||||||||||
| 1920 | 1 | ||||||||||||||||
| 1919 | 2 | ||||||||||||||||
| 1918 | 1 | ||||||||||||||||
| 1917 | 1 | ||||||||||||||||
| Komentar: Najplodnije godine su 1973., 1965. i 1962.! | |||||||||||||||||
| Naši najstariji mještani: | |||||||||||||||||
| starost 15.08.2005 |
|||||||||||||||||
| Manda | MIKIĆ | 88 | |||||||||||||||
| Luja | ŽIVKOVIĆ | 87 | |||||||||||||||
| Ruža | BREZOVIĆ | 86 | |||||||||||||||
| Luja | MIŠKOVIĆ | 86 | |||||||||||||||
| Marija | ŽIVKOVIĆ | 85 | |||||||||||||||
| Manda | ŽIVKOVIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Manda | MIKIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Manda | MIŠKOVIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Pero | VINCETIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Mara | JUKIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Jela | MIŠKOVIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Ana | MIŠKOVIĆ | 84 | |||||||||||||||
| Ana | ŽIVKOVIĆ | 83 | |||||||||||||||
| Kata | ŽIVKOVIĆ | 83 | |||||||||||||||
| Jozefina | MIKIĆ | 83 | |||||||||||||||
| Joso | MIKIĆ | 82 | |||||||||||||||
| Luja | BAOTIĆ | 82 | |||||||||||||||
| Ana | ŽIVKOVIĆ | 82 | |||||||||||||||